2.4 EXECUTIVE 5AT |
3.5 PREMIUM 6AT |
3.5 PREMIUM+NAVI 6AT | |
Розничная цена* |
1 999 000 руб. |
- |
- |
Специальная цена |
1 799 000 руб. |
- |
- |
Максимальная выгода |
200 000 руб. |
- |
- |
КОМФОРТ |
|
| |
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | |||
Дополнительный сенсорный дисплей | |||
Климат-контроль | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
Кожаная отделка салона | |||
Люк с электроприводом | |||
Электропривод и обогрев зеркал | |||
Электропривод складывания зеркал | |||
Автокорректировка угла наклона зеркал при движении задним ходом | |||
Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев задних сидений | |||
Электропривод регулировки передних сидений | |||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | |||
Датчик света | |||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||
Hands Free с технологией Bluetooth | |||
Камера заднего вида | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Подрулевые лепестки | |||
Кожаный рычаг КПП | |||
Круиз-контроль | |||
Навигационная система | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
ABS/EBD | |||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | |||
Система помощи при торможении (BA) | |||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | |||
Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 |
Иммобилайзер | |||
Центральный замок | |||
Складной ключ | |||
Противоугонная сигнализация | |||
АУДИОСИСТЕМА | |||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | |||
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
Система активного шумоподавления (ANC) | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Поддержка MP3 | |||
AUX-разъём | |||
USB-разъём с поддержкой iPOD | |||
Сабвуфер | |||
ОСВЕЩЕНИЕ | |||
Ксеноновые фары | |||
Омыватель фар | |||
Автоматический корректор фар | |||
Противотуманные фары | |||
Подсветка зоны дверей | |||
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Тонировка задних стёкол | |||
Легкосплавные колёсные диски | 17" | 18" | 18" |
Запаска (П – полноразмерная, Д – докатка, Р – рем. комплект) | Д | Д | Д |
Окраска «перламутр» | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
РАЗНОЕ | |||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | хромированные ручки дверей | хромированные ручки дверей | хромированные ручки дверей |
Розничная цена* |
1 999 000 руб. |
- |
- |
Специальная цена |
1 799 000 руб. |
- |
- |
Максимальная выгода |
200 000 руб. |
- |
- |
*Рекомендованные розничные цены на Honda Crosstour в цвете кузова «металлик». Доплата за цвет «перламутр» – 6 000 рублей.
Данные предложения распространяются на автомобили Honda Crosstour, ограничены количеством автомобилей, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе комплектации, технические характеристики, цветовые сочетания, а также цены на Honda Crosstour, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации просьба обращаться к специалистам официального дилера «Хонда Отрадное».