Габаритные размеры
|
|
Общая длина, мм | 4586 |
Общая ширина, мм | 1855 |
Общая высота, мм | 1689 |
Колесная база, мм | 2660 |
Дорожный просвет, мм | 208 |
Колея передняя, мм | 1598 |
Колея задняя, мм | 1613 |
Радиус разворота, м | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 522 (1084) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | NA |
Количество мест | 5 |
Вес
|
|
Снаряженная масса, кг | 1586-1617 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2130 |
Грузоподъемность, кг | 513-544 |
Двигатель
|
|
Тип двигателя | 2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с непосредственным впрыском, верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с. / об. мин. | 186 / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 244 / 3900 |
Объем двигателя, см3 | 2356 |
Степень сжатия | 11,1 |
Диаметр цилиндра, мм | 87,0 |
Ход поршня, мм | 99,1 |
Трансмиссия
|
|
Тип привода | 4x4 |
Механическая КПП | - |
Автоматическая КПП | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) |
Ходовая часть
|
|
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,2 об. |
Тип подвески, передняя | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, задняя | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, передних, мм | 312 |
Диаметр тормозных дисков, задних, мм | 310 |
Динамические характеристики
|
|
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 190 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 10,2 (10,3 для Prestige) |
Потребление топлива
|
|
Потребление топлива MT/AT, городской цикл | 10.3 |
Потребление топлива MT/AT, загородный цикл | 6.3 |
Потребление топлива MT/AT, смешанный цикл | 7.8 |
Тип используемого топлива | АИ92 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Шины и Диски
|
|
Размер шин | 235/60 R18 |
Диаметр дисков | 18×7 1/2J |